呼和浩特市第四次全国经济普查公报(第三号)
——第二产业基本情况
呼和浩特市统计局
呼和浩特市第四次全国经济普查领导小组办公室
(2020年3月23日)
根据呼和浩特市第四次全国经济普查结果,现将全市工业和建筑业的主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有工业企业法人单位2509个,比2013年末增长60.22%;从业人员105992人。
在工业企业法人单位中,内资企业2472个,占98.53 %;港、澳、台商投资企业18个,占0.72%;外商投资企业19个,占0.76%。内资企业中,国有企业19个,占全部企业的0.77%;有限责任公司634个,占25.65%;私营企业1696个,占68.61%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业占91.00%,港、澳、台商投资企业占6.24%,外商投资企业占2.77%。内资企业中,国有企业占全部企业的4.48%,有限责任公司占42.95%,私营企业占24.28%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册类型分组的工业企业 法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 2509 | 105992 |
内资企业 | 2472 | 96450 |
国有企业 | 19 | 4325 |
集体企业 | 20 | 115 |
股份合作企业 | ||
联营企业 | ||
有限责任公司 | 634 | 41430 |
股份有限公司 | 78 | 27026 |
私营企业 | 1696 | 23414 |
其他企业 | 25 | 140 |
港、澳、台商投资企业 | 18 | 6610 |
外商投资企业 | 19 | 2932 |
在工业企业法人单位中,采矿业86个,制造业2216个,电力、热力、燃气及水生产和供应业207个,分别占3.43%、88.32%和8.25%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业、农副食品加工业、金属制品业及食品制造业企业法人单位数位居前四位,分别占12.71%、12.55%、 7.33%和7.33%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业占1.22%,制造业占81.00%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占17.79%。在工业行业大类中,食品制造业、电力、热力和生产供应业、计算机、通信和其他电子设备制造业从业人员数位居前三位,分别占25.64%、11.14%和7.21%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 2509 | 105992 |
煤炭开采和洗选业 | 14 | 350 |
石油和天然气开采业 | ||
黑色金属矿采选业 | 6 | 55 |
有色金属矿采选业 | 6 | 95 |
非金属矿采选业 | 54 | 772 |
开采专业及辅助性活动 | 2 | 7 |
其他采矿业 | 4 | 12 |
农副食品加工业 | 315 | 5347 |
食品制造业 | 184 | 27175 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 81 | 1929 |
烟草制品业 | 1 | 1778 |
纺织业 | 76 | 591 |
纺织服装、服饰业 | 91 | 3991 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 10 | 44 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 35 | 128 |
家具制造业 | 24 | 111 |
造纸和纸制品业 | 44 | 2788 |
印刷和记录媒介复制业 | 95 | 1283 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 35 | 92 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 13 | 1919 |
化学原料和化学制品制造业 | 102 | 5896 |
医药制造业 | 43 | 5883 |
化学纤维制造业 | 2 | 15 |
橡胶和塑料制品业 | 70 | 998 |
非金属矿物制品业 | 319 | 5371 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 11 | 383 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 23 | 2302 |
金属制品业 通用设备制造业 | 184 111 | 1778 1752 |
专用设备制造业 | 73 | 1096 |
汽车制造业 | 17 | 158 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2 | 1809 |
电气机械和器材制造业 | 92 | 1812 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 43 | 7637 |
仪器仪表制造业 | 15 | 93 |
其他制造业 | 18 | 249 |
废弃资源综合利用业 | 18 | 1014 |
金属制品、机械和设备修理业 | 69 | 428 |
电力、热力生产和供应业 | 155 | 11812 |
燃气生产和供应业 | 14 | 2400 |
水的生产和供应业 | 38 | 4639 |
(二)主要经济指标
2018年末,工业企业法人单位资产总计3073.20亿元,比2013年末增长19.17%。负债合计1787.00亿元。全年实现营业收入1983.41亿元(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业 法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 3073.20 | 1787.00 | 1983.41 |
煤炭开采和洗选业 | 66.94 | 24.10 | 14.87 |
石油和天然气开采业 | |||
黑色金属矿采选业 | 0.21 | 0.13 | 0.12 |
有色金属矿采选业 | 1.02 | 0.02 | 0.00 |
非金属矿采选业 | 9.92 | 5.56 | 5.48 |
开采专业及辅助性活动 | 0.41 | 0.23 | 0.00 |
其他采矿业 | 0.05 | 0.02 | 0.00 |
农副食品加工业 食品制造业 酒、饮料和精制茶制造业 | 93.99 | 68.44 | 60.95 |
901.35 29.02 | 406.15 19.89 | 835.08 9.07 | |
烟草制品业 | 69.40 | 20.56 | 67.90 |
纺织业 | 2.71 | 2.60 | 2.63 |
纺织服装、服饰业 | 24.01 | 14.18 | 12.38 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0.28 | 0.15 | 0.18 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.52 | 0.32 | 0.27 |
家具制造业 | 0.36 | 0.20 | 0.25 |
造纸和纸制品业 | 40.11 | 20.84 | 57.61 |
印刷和记录媒介复制业 | 5.59 | 3.23 | 3.11 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 0.84 | 0.35 | 0.15 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 83.24 | 27.25 | 212.20 |
化学原料和化学制品制造业 | 89.42 | 39.90 | 83.49 |
医药制造业 | 110.77 | 55.27 | 60.06 |
化学纤维制造业 | 0.59 | 0.79 | 0.00 |
橡胶和塑料制品业 | 5.97 | 4.25 | 4.20 |
非金属矿物制品业 | 105.13 | 73.33 | 44.59 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 8.10 | 14.94 | 4.72 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 52.65 | 77.39 | 67.20 |
金属制品业 | 17.73 | 13.31 | 9.49 |
通用设备制造业 | 15.14 | 14.78 | 6.64 |
专用设备制造业 | 10.44 | 6.73 | 3.78 |
汽车制造业 | 11.17 | 10.28 | 7.13 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 36.53 | 20.18 | 31.03 |
电气机械和器材制造业 | 87.48 | 33.55 | 15.22 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 294.17 | 168.58 | 136.83 |
仪器仪表制造业 | 0.58 | 0.42 | 0.23 |
其他制造业 | 1.29 | 0.75 | 1.00 |
废弃资源综合利用业 | 4.01 | 2.62 | 2.92 |
金属制品、机械和设备修理业 | 2.26 | 1.72 | 1.43 |
电力、热力生产和供应业 | 764.38 | 562.71 | 189.42 |
燃气生产和供应业 | 52.82 | 25.72 | 20.53 |
水的生产和供应业 | 72.55 | 45.56 | 11.24 |
(三)主要产品产量。
主要工业产品产量详见表3-4。
表3-4 主要工业产品产量 | ||
产品名称 | 单位 | 产量 |
石灰石 | 吨 | 636002.7 |
高岭土(瓷土) | 吨 | 244838.5 |
饲料 | 吨 | 897698.2 |
精制食用植物油 | 吨 | 1029.5 |
乳制品 | 吨 | 1242584.9 |
液体乳 | 吨 | 1168583.2 |
固体及半固体乳制品 | 吨 | 74001.7 |
味精(谷氨酸钠) | 吨 | 320459.0 |
冷冻饮品 | 吨 | 17013.8 |
食品添加剂 | 吨 | 28589.3 |
饲料添加剂 | 吨 | 80027.6 |
饮料酒 | 千升 | 41166.0 |
饮料 | 吨 | 513658.4 |
卷烟 | 万支 | 1350000.0 |
服装 | 万件 | 86.5 |
机制纸及纸板(外购原纸加工除外) | 吨 | 59198.5 |
纸制品 | 吨 | 400954.5 |
单色印刷品 | 令 | 63704.0 |
多色印刷品 | 对开色令 | 1923319.0 |
盐酸(氯化氢,含量31%) | 吨 | 25304.0 |
烧碱(折100%) | 吨 | 260649.0 |
碳化钙(电石,折300升/千克) | 吨 | 58947.0 |
精甲醇 | 吨 | 161445.0 |
合成氨(无水氨) | 吨 | 258931.0 |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯) | 吨 | 464279.0 |
初级形态塑料 | 吨 | 444676.0 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 108551.0 |
聚氯乙烯树脂 | 吨 | 336125.0 |
聚碳酸酯 | 吨 | 10275.0 |
单晶硅 | 千克 | 68475574.8 |
多晶硅 化学药品原药 | 千克 吨 | 5031940.0 6289.5 |
中成药 | 吨 | 399.9 |
兽用药品 | 吨 | 1283.0 |
硅酸盐水泥熟料 | 吨 | 3338429.5 |
水泥 | 吨 | 3942977.5 |
商品混凝土 | 立方米 | 501395.9 |
中空玻璃 | 平方米 | 215321.0 |
陶质砖 | 平方米 | 1393802.6 |
耐火材料制品 | 吨 | 116214.0 |
铁合金 | 吨 | 18255.0 |
十种有色金属 | 吨 | 283500.1 |
原铝(电解铝) | 吨 | 273855.4 |
镁 | 吨 | 9644.7 |
铝材 | 吨 | 206312.8 |
钢结构 | 吨 | 13682.0 |
绝缘制品 | 吨 | 21840.5 |
太阳能电池(光伏电池) | 千瓦 | 263447.0 |
彩色电视机 | 台 | 823075.0 |
电子元件 | 万只 | 45615.0 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有建筑业企业法人单位3146个,比2013年末增长430.52%;从业人员59583人。
建筑业企业法人单位中,内资企业3145个,占99.97%。其中,国有企业占内资企业的0.13%,集体企业占0.06%,私营企业占82.93%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业59582人。其中,国有企业占内资企业的2.22%,集体企业占0.02%,私营企业占50.30%(详见表3-5)。
表3-5 按登记注册类型分组的建筑业 企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 3146 | 59583 |
内资企业 | 3145 | 59582 |
国有企业 | 4 | 1322 |
集体企业 | 2 | 10 |
股份合作企业 | 1 | 22 |
联营企业 | ||
有限责任公司 | 468 | 18729 |
股份有限公司 | 62 | 9531 |
私营企业 | 2608 | 29968 |
其他内资企业 | ||
港、澳、台商投资企业 | ||
外商投资企业 | 1 | 1 |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占17.01%,土木工程建筑业占21.01%,建筑安装业占18.94%,建筑装饰、装修和其他建筑业占43.04%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占48.74%,土木工程建筑业占27.12%,建筑安装业占8.43%,建筑装饰、装修和其他建筑业占15.72%(详见表3-6)。
表3-6 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 3146 | 59583 |
房屋建筑业 | 535 | 29040 |
土木工程建筑业 | 661 | 16157 |
建筑安装业 | 596 | 5022 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 1354 | 9364 |
(二)主要经济指标
2018年末,建筑业企业法人单位资产总计711.27亿元,比2013年末增长76.21%。负债合计492.89亿元。全年实现营业收入319.64亿元(详见表3-7)。
表3-7 按行业分组的建筑业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 711.27 | 492.89 | 319.64 |
房屋建筑业 | 248.56 | 177.37 | 140.01 |
土木工程建筑业 | 366.16 | 244.58 | 129.83 |
建筑安装业 | 62.65 | 46.84 | 27.26 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 33.90 | 24.11 | 22.54 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
澳门人威尼斯3966 copyright © 2019 主办单位:呼和浩特市统计局 政府网站标识码:1501000015 "));
澳门人威尼斯3966的技术支持:内蒙古凌动信息科技有限公司